본문 바로가기
재정의 부요함/가상자산

비트코인의 연도별 월별 가격 변동표

by buyoham 2024. 9. 1.
반응형

연도별 월별 가격 변동으로 살펴본 비트코인의 역사

연도별 월별 가격 변동으로 살펴본 비트코인의 역사

 

연도별 월별 비트코인의 가격 변동을 표로 작성합니다.

비트코인의 가격 변동을 탐구하면서 언젠가는 한번 해 보고 싶었던 작업입니다.

시간이 꽤 걸렸습니다.

2010년 8월부터 2024년 9월까지 매월 1일자 가격입니다.

투자에 참고가 되셨다면 좋겠습니다. ~~^^

 

※- 모바일에서, 표 안의 숫자를 깨지지 않게 보시려면 휴대폰을 옆으로 돌려서 보세요 -

 

2010년

비트코인의 최초 실제 사용이 일어난 해, 프로그래머 Laszlo Hanyecz가 10,000 BTC로 피자 두 판을 구매한 해.

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
08-01 0.1 0.1 0.1 0 221.74K 37
09-01 0.1 0.1 0.2 0.1 216.81K 137
10-01 0.2 0.1 0.2 0 1.11M 37
11-01 0.2 0.2 0.5 0.1 826.25K 74
12-01 0.3 0.2 0.3 0.2 263.65K 74

2011년

비트코인이 미국 달러와 동등한 수준에 도달하고 암호화폐에 대한 관심이 커지기 시작한 해.

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
01-01 0.5 0.3 0.9 0.3 377.75K 11
02-01 0.9 0.5 1.1 0.5 367.30K 85
03-01 0.8 0.9 1 0.7 243.30K ,233
04-01 3.5 0.8 4.2 0.6 868.76K 1,096
05-01 8.7 3.5 9.5 2.5 949.02K 4,795
06-01 16.1 8.7 31.9 8.3 1.36M 11,919
07-01 13.4 16.1 16.7 11 1.05M 22,057
08-01 8.2 13.4 13.6 5.7 1.22M 18,358
09-01 5.1 8.2 8.7 4.2 1.49M 11,234
10-01 3.3 5.1 5.3 2 1.73M 6,987
11-01 3 3.3 3.4 2 1.97M 4,521
12-01 4.7 3 5 2.6 1.90M 4,110

 

2012년

11월 28일, 첫 번째 비트코인 ​​반감기가 발생하여 블록 채굴에 대한 보상이 50 BTC에서 25 BTC로 줄어든 해

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
01-01 5.5 4.7 7.2 4.6 3.21M 6,439
02-01 4.9 5.5 6.2 3.9 2.84M 7,535
03-01 4.9 4.9 5.4 4.3 1.76M 6,713
04-01 4.9 4.9 5.5 4.6 1.66M 6,713
05-01 5.2 4.9 5.2 4.8 1.24M 6,713
06-01 6.7 5.2 6.8 5.2 1.38M 7,124
07-01 9.4 6.7 9.7 6.4 1.90M 9,179
08-01 10.2 9.4 15.4 7.6 2.45M 12,878
09-01 12.4 10.2 12.7 9.7 959.78K 13,974
10-01 11.2 12.4 13.1 9.7 1.15M 16,988
11-01 12.6 11.2 12.6 10.3 804.19K 15,344
12-01 13.5 12.6 13.9 12.4 876.92K 17,262

 

2013년

비트코인 가격이 처음으로 1,000달러를 초과한 해.

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
01-01 20.4 13.5 21.4 13.2 1.46M 18,495
02-01 33.4 20.4 34.5 18.0 1.58M 27,948
03-01 93.0 33.4 95.7 32.9 2.12M 45,758
04-01 139.2 93.0 266.0 50.0 4.73M 127,410
05-01 128.8 139.2 140.1 79.0 2.07M 190,704
06-01 97.5 128.8 130.1 88.0 1.05M 176,456
07-01 106.2 97.5 111.7 65.4 1.14M 133,575
08-01 141.0 106.2 148.7 101.0 604.91K 145,494
09-01 141.9 141.0 148.9 121.3 451.29K 193,170
10-01 211.2 141.9 233.4 109.7 753.58K 194,403
11-01 1,205.7 211.2 1,241.9 209.7 1.13M 289,344
12-01 805.9 1,205.7 1,239.9 454.9 920.80K 1,651,809

 

2014년

일본의 거래소 “마운트콕스(Mt. Gox)”가 비트코인을 대규모로 도난당한 후 파산한 해.

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
01-01 938.8 805.9 1,093.40 771 306.25K 1,104,083
02-01 573.9 938.8 969.2 91.7 996.35K 1,286,156
03-01 444.7 573.9 695.4 262.8 94.27K 786,243
04-01 445.6 444.7 549 355.7 161.16K 609,239
05-01 627.9 445.6 629 420.2 85.75K 610,472
06-01 635.1 627.9 676.5 560.8 111.81K 860,223
07-01 589.5 635.1 652.5 564 107.22K 870,087
08-01 481.8 589.5 608.2 450 126.17K 807,615
09-01 388.2 481.8 498.5 372.6 295.62K 660,066
10-01 337.9 388.2 407.7 294.9 569.00K 531,834
11-01 374.9 337.9 480.5 319.8 711.11K 462,923
12-01 318.2 374.9 384.9 303.4 847.29K 513,613

 

 2015년

비트코인 ​​코어 소프트웨어의 출시와 지갑 서비스 및 거래소를 포함한 비트코인 ​​생태계의 지속적인 개발이 돋보이는 해.

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
01-01 218.5 318.2 321.4 157.3 1.56M 435,934
02-01 254.1 218.5 264.6 209.7 2.09M 299,345
03-01 244.1 254.1 301 234.8 2.97M 348,117
04-01 235.8 244.1 261.5 214.1 2.07M 334,417
05-01 229.8 235.8 247.9 228.2 1.64M 323,046
06-01 264.1 229.8 268.7 221 1.75M 314,826
07-01 283.7 264.1 315.9 243.2 1.86M 361,817
08-01 229.5 283.7 285.7 196.3 2.22M 388,669
09-01 235.9 229.5 246.4 224.1 1.65M 314,415
10-01 311.2 235.9 334.9 234.7 2.28M 323,183
11-01 378 311.2 492.8 292.4 4.29M 426,344
12-01 430 378 467.7 347.2 3.20M 517,860

 

2016년

7월 10일, 두 번째 비트코인 ​​ 반감기가 발생하여  블록 보상이 25 BTC에서 12.5 BTC로 줄어든 해.

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
01-01 369.8 430 462.9 350.4 2.49M 589,100
02-01 436.2 369.8 447.6 365.3 1.99M 506,626
03-01 415.7 436.2 439 386.9 1.66M 597,594
04-01 448.5 415.7 468.9 412.4 1.39M 569,509
05-01 528.9 448.5 548 435.4 1.66M 614,445
06-01 670 528.9 776 521.3 3.55M 724,593
07-01 621.9 670 701.5 605 1.63M 917,900
08-01 573.9 621.9 627.9 471.4 1.08M 852,003
09-01 608.1 573.9 705 569.3 748.55K 786,243
10-01 698.7 608.1 720.2 606.5 905.66K 833,097
11-01 742.5 698.7 755.3 670.4 1.23M 957,219
12-01 963.4 742.5 982.6 741.1 1.27M 1,017,225

 

2017년

비트코인의 폭발적인 성장으로 가격이, 12월에 거의 $20,000에 도달한 해.

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
01-01 965.5 963.4 1,150.60 739.5 2.21M 1,319,858
02-01 1,189.30 965.5 1,211.70 924.7 1.31M 1,322,735
03-01 1,079.10 1,189.30 1,330.40 890.4 2.68M 1,629,341
04-01 1,351.90 1,079.10 1,358.90 841.5 1.56M 1,478,367
05-01 2,303.30 1,351.90 2,781.80 1,342.80 3.45M 1,852,103
06-01 2,480.60 2,303.30 2,985.10 2,125.60 3.35M 3,155,521
07-01 2,883.30 2,480.60 2,932.80 1,809.00 3.75M 3,398,422
08-01 4,735.10 2,883.30 4,765.10 2,659.60 3.13M 3,950,121
09-01 4,360.60 4,735.10 4,976.50 2,979.90 3.93M 6,487,087
10-01 6,451.20 4,360.60 6,467.20 4,143.40 2.98M 5,974,022
11-01 9,946.80 6,449.10 11,417.80 5,493.60 3.96M 8,835,267
12-01 13,850.40 9,947.10 19,870.60 9,420.90 5.12M 13,627,527

 

2018년

2017년 말, 최고치 상승 이후 비트코인 ​​가격이 크게 하락한 해.

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
01-01 10,265.40 13,850.50 17,252.80 9,271.30 4.84M 18,975,185
02-01 10,333.90 10,266.20 11,791.50 5,996.60 8.54M 14,064,694
03-01 6,938.20 10,335.10 11,506.90 6,603.80 7.61M 14,159,087
04-01 9,245.10 6,939.10 9,753.10 6,460.10 6.22M 9,506,567
05-01 7,502.60 9,245.10 9,992.80 7,069.80 5.04M 12,665,787
06-01 6,398.90 7,502.50 7,775.00 5,785.30 4.78M 10,278,425
07-01 7,729.40 6,398.50 8,484.60 6,398.50 7.06M 8,765,945
08-01 7,033.80 7,728.50 7,753.20 5,898.30 63.25M 10,588,045
09-01 6,635.20 7,032.40 7,409.90 5,977.00 154.15M 9,634,388
10-01 6,365.90 6,635.20 7,358.40 6,034.90 58.80M 9,090,224
11-01 4,039.70 6,365.90 6,594.30 3,634.20 8.71M 8,721,283
12-01 3,709.40 4,038.70 4,316.10 3,177.00 15.70M 5,533,019

 

2019년

비트코인에 대한 기관의 관심이 커지고, 미국 SEC가 비트코인 ​​ETF 승인을 계속 심의하던 해.

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
01-01 3,437.20 3,709.50 4,070.50 3,368.20 15.72M 5,082,015
02-01 3,816.60 3,437.70 4,194.20 3,382.50 23.13M 4,709,649
03-01 4,102.30 3,816.70 4,138.10 3,681.80 81.62M 5,228,879
04-01 5,320.80 4,102.30 5,594.40 4,076.80 54.03M 5,620,151
05-01 8,558.30 5,321.10 9,045.90 5,319.50 44.06M 7,289,907
06-01 10,818.60 8,556.90 13,929.80 7,480.40 22.96M 11,722,953
07-01 10,082.00 10,821.40 13,134.40 9,082.60 23.61M 14,825,318
08-01 9,594.40 10,081.90 12,291.90 9,343.00 17.53M 13,812,203
09-01 8,284.30 9,594.70 10,896.20 7,749.00 13.58M 13,144,739
10-01 9,152.60 8,285.00 10,540.00 7,329.20 19.93M 11,350,450
11-01 7,546.60 9,153.10 9,500.40 6,534.80 21.33M 12,539,747
12-01 7,196.40 7,546.50 7,702.20 6,462.20 21.03M 10,338,705

 

2020년

5월 12일, 세 번째 비트코인 ​​반감기가 일어나고 블록 보상이 12.5 BTC에서 6.25 BTC로 줄어든 해.

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
01-01 9,349.10 7,196.40 9,569.00 6,884.10 23.56M 9,859,068
02-01 8,543.70 9,349.30 10,482.60 8,543.70 23.76M 12,808,541
03-01 6,412.50 8,543.80 9,180.80 3,869.50 48.24M 11,705,006
04-01 8,629.00 6,412.40 9,437.50 6,157.40 39.41M 8,784,988
05-01 9,454.80 8,628.60 10,033.00 8,235.60 38.48M 11,821,182
06-01 9,135.40 9,454.50 10,301.80 8,865.30 15.35M 12,952,665
07-01 11,333.40 10,961.10 11,434.80 10,771.80 13.21M 15,016,707
08-01 11,644.20 11,333.20 12,444.10 10,730.70 15.39M 15,526,484
09-01 10,776.10 11,644.20 12,045.90 9,877.10 83.88M 15,952,554
10-01 13,797.30 10,776.60 14,065.40 10,387.60 2.41M 14,763,942
11-01 19,698.10 18,394.60 19,831.20 16,235.20 4.05M 25,200,602
12-01 28,949.40 19,697.80 29,298.80 17,600.10 3.85M 26,985,986

 

2021년

비트코인 가격이 60,000$를 넘어 사상 최고치를 기록했던 해.

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
01-01 33,108.10 28,951.70 41,921.70 28,204.50 5.50M 39,663,829
02-01 45,164.00 33,106.80 58,335.10 32,324.90 4.01M 45,356,316
03-01 58,763.70 45,160.50 61,795.80 45,008.80 3.01M 61,869,885
04-01 57,720.30 58,763.20 64,778.00 47,098.50 2.97M 80,505,584
05-01 37,298.60 57,719.10 59,523.90 30,261.70 5.33M 79,075,167
06-01 35,026.90 37,294.30 41,318.00 28,901.80 4.14M 51,093,191
07-01 41,553.70 35,030.70 42,285.30 29,310.20 2.44M 47,992,059
08-01 47,130.40 41,510.00 50,498.80 37,365.40 2.14M 56,868,700
09-01 43,823.30 47,129.20 52,885.30 39,646.80 2.21M 64,567,004
10-01 61,309.60 43,824.40 66,967.10 43,292.90 2.18M 60,039,428
11-01 56,882.90 61,310.10 68,990.60 53,448.30 1.85M 83,994,837
12-01 46,219.50 56,891.70 59,064.30 42,587.80 1.90M 77,941,629

 

2022년

비트코인 ​​가격이 최고치에서 떨어지면서 암호화폐 시장이 침체를 경험했던 해.

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
01-01 38,498.60 46,217.50 47,944.90 32,985.60 2.03M 63,317,975
02-01 43,188.20 38,475.60 45,755.20 34,357.40 1.82M 52,711,572
03-01 45,525.00 43,187.20 48,199.00 37,182.10 43.70B 59,166,464
04-01 37,650.00 45,529.00 47,435.00 37,596.00 12.14B 62,374,730
05-01 31,793.40 37,642.00 40,021.00 26,500.50 4.67B 51,569,540
06-01 19,926.60 31,793.10 31,969.90 17,630.50 3.79M 43,556,547
07-01 23,303.40 19,926.60 24,605.30 18,794.40 5.79M 27,299,442
08-01 20,043.90 23,303.40 25,205.70 19,542.90 6.55M 31,925,658
09-01 19,423.00 20,049.90 22,702.50 18,191.80 10.91M 27,468,363
10-01 20,496.30 19,422.90 21,038.10 18,207.90 8.29M 26,609,373
11-01 17,163.90 20,496.10 21,464.70 15,504.20 10.30M 28,079,657
12-01 16,537.40 17,163.40 18,351.80 16,331.20 6.61M 23,513,858

 

2023년

레이어2 솔루션이 선보였던 해.

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
01-01 23,125.10 16,537.50 23,952.90 16,499.70 8.98M 22,656,375
02-01 23,130.50 23,124.70 25,236.80 21,418.70 9.09M 31,680,839
03-01 28,473.70 23,130.60 29,160.40 19,591.80 10.26M 31,688,922
04-01 29,252.10 28,473.70 30,964.90 27,054.30 2.03M 39,008,969
05-01 27,216.10 29,252.10 29,816.40 25,853.10 1.66M 40,075,377
06-01 30,472.90 27,216.40 31,395.40 24,838.00 1.77M 37,286,468
07-01 29,232.40 30,472.90 31,764.50 28,890.70 1.23M 41,747,873
08-01 25,937.30 29,232.30 30,168.60 25,481.90 1.34M 40,048,251
09-01 26,962.70 25,938.30 27,480.70 24,923.10 1.15M 35,535,471
10-01 34,650.60 26,962.50 35,191.40 26,558.40 1.61M 36,938,625
11-01 37,712.90 34,648.30 38,400.80 34,124.20 1.48M 47,468,171
12-01 42,272.50 37,712.90 44,697.60 37,618.30 1.63M 51,666,673

 

2024년

4월 20일, 네 번째 비트코인 ​​반감기로 블록 보상이 6.25 BTC에서 3.125 BTC로 줄어던 해.

날짜 종가 시가 고가 저가 거래량 종가기준 ₩
1$=1370원
01-01 42,580.50 42,272.50 48,923.70 38,546.90 2.03M 57,913,325
02-01 61,169.30 42,580.10 63,915.30 41,890.50 1.74M 58,334,737
03-01 71,332.00 61,157.30 73,740.90 60,138.20 2.70M 83,785,501
04-01 60,666.60 71,329.30 72,710.80 59,228.70 2.66M 97,721,141
05-01 67,530.10 60,665.00 71,872.00 56,643.50 2.10M 83,111,050
06-01 62,754.30 67,533.90 71,956.50 58,589.90 1.60M 92,521,443
07-01 64,626.00 62,768.80 70,000.20 53,883.40 2.06M 85,993,256
08-01 58,978.60 64,625.70 65,587.90 49,486.90 2.56M 88,537,209
09-01 57,998.30 58,975.70 59,058.70 57,809.40 28.58K 80,796,709

 

표의 마지막 칸은, 매월 1일의 "종가"기준 1$=1370원으로 잠정 계산한 원화 환산금액입니다.

 

※- 모바일에서, 표 안의 숫자를 깨지지 않게 보시려면 휴대폰을 옆으로 돌려서 보세요 -

 

[자료 참조]

https://kr.investing.com/crypto/bitcoin/historical-data

 

 

 

반응형